PAINT JATOBA
PAINT JATOBA
PAINT JATOBA
Foto atualizada em:
30/05/2022

Dados do Touro
Nome: PAINT JATOBA
Registro:
P339 J069819
Código:
200NE9819
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
16/11/2019
Criador/Prop.:
FAZENDA PERIQUITOS / LUIZ VIOLATO / RAUL SERGIO BRENNER





Pedigree
Avô PaternoPAINT NITRO
Avó PaternaP206 332710
Pai:
CIA CARIBU
Mãe:
P339 F625816
Avô MaternoLÍTIO AJ
Avó MaternaP339 1968005
Provas
PAINT - 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | ||
DESMAMA | IPP | 907,51 | 0,45 | 1 |
PG | 293,03 | 0,86 | 2 | |
PN | 29,95 | 0,80 | 4 | |
GND | 202,08 | 0,86 | 2 | |
CD | 2,97 | 0,86 | 8 | |
PD | 3,46 | 0,86 | 1 | |
MD | 3,28 | 0,86 | 1 | |
UD | 1,91 | 0,86 | 2 | |
SOBREANO | GPD | 194,93 | 0,64 | 10 |
CS | 2,88 | 0,65 | 9 | |
PS | 3,26 | 0,64 | 1 | |
MS | 3,22 | 0,65 | 1 | |
US | 1,93 | 0,66 | 2 | |
TS | 1,89 | 0,65 | 1 | |
PEI | 27,76 | 0,49 | 8 | |
PEIP | 27,93 | 0,49 | 7 | |
GNS | 396,97 | 9 | ||
ÍNDICE GENÉTICO | IDESM | 17,01 | 1 | |
IPAINT | 0,03 | 8 | ||
HGP | 6,07 |
ALIANÇA 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | TOP | DECA | ||
DESMAMA | PN | 0.20 | 0.97 | 7 |
D160 | 7.19 | 0.97 | 1 | |
GND | 2.75 | 0.97 | 2 | |
CD | 0.06 | 0.97 | 4 | |
PD | 0.39 | 0.97 | 1 | |
MD | 0.27 | 0.97 | 1 | |
SOBREANO | D240 | -29.26 | 0.96 | 9 |
GDS | -3.52 | 0.96 | 10 | |
D400 | -22.07 | 0.96 | 8 | |
GNF | -0.77 | 0.96 | 6 | |
CS | -0.12 | 0.96 | 8 | |
PS | 0.20 | 0.96 | 2 | |
MS | 0.14 | 0.96 | 3 | |
US | 0.57 | 0.98 | 2 | |
PEI | 0.13 | 0.94 | 4 | |
PEIP | 0.28 | 0.94 | 3 | |
IPP | 0.38 | 0.78 | 6 | |
PP18 | ||||
ÍNDICES | RMAT | 13.67 | 7 | 1 |
HMAT | -3.86 | 0.50 | 10 | |
INDD | 13.89 | 15 | 2 | |
INDF | 5.29 | 7 | 4 | |
IFRIG | ||||
IPREC | ||||
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 708 | ||
REBANHO | 19 |
Comentários
- PAINT Jatobá, filho de CIA Caribu em matriz superprecoce Lítio AJ, dono de uma carcaça musculosa e precoce.
- Teste de Progênie Oficial do programa PAINT, alia altos índices a desmama e IPAINT com ótimo fenótipo.
Vídeo